%
Akčné ponuky na váš e-mailProdukt: LENOVO LCD ThinkVision P40WD-40
Part Number: 64B4XAT1EU
| Obraz | |
|---|---|
| Typ LCD Panelu | In-Plane Switching |
| Typ podsvietenia | WLED |
| Povrch dispeju | matný |
| Veľkosť panela | 39.7" |
| Zahnutie | 2500R |
| Optimálne rozlišenie | 5120x2160 |
| Oblasť sledovania | 929.3x392 mm |
| Pomer strán | 21:9 |
| Doba odozvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Jas | 400 cd/m2 |
| Obnovovacia frekvencia | 24Hz - 120Hz |
| Kontrastný pomer | 2000:1 |
| Rozmery | Head Only | 947.6 x 105.3 x 419.5 mm (37.31 x 4.15 x 16.52 inches) Lowest Position | 947.6 x 227.1 x 453.5 mm (37.31 x 8.94 x 17.85 inches) Highest Position | 947.6 x 227.1 x 608.5 mm (37.31 x 8.94 x 23.96 inches) |
| Hmotnosť | 9.7 kg |
| Konektivita | |
| Video signál | 1x Thunderbolt™ 4 (40Gbps), 1x Thunderbolt™ 4 Out, 1x HDMI® 2.1 FRL, 1x DP 1.4 (HBR3), 1x DP 1.4 Out |
| Audio signál | - |
| USB porty | 1x Thunderbolt™ 4 (40Gbps, PD3.1 up to 140W, DP1.4 Alt Mode HBR3, USB upstream), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream), 5x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC 1.2, USB downstream), 2x USB-C® (USB 5Gbps, 15W PD, data only, USB downstream) |
| Internetové porty | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |
| Vybavenie | |
| Reproduktory | 5Wx2, Optional Soundbar Support |
| Camera | Modular Camera Support |
| Podstavec | |
| Sklopenie | - |
| Vesa | ano (100 x 100 mm) |
| Kensington zámok | - |
| Spotreba | |
| Zapnute | 41W / 300W (Typ/Max) |
| Pohotovostný režim | <0,5 W |
| Napájanie | Integrated |
| Servis | |
| Záruka | 3-year |
.