%
Akčné ponuky na váš e-mail| Technické údaje | |
|---|---|
| Kvocient odvlhčování v režimu odvlhčování (l/24h) | 46 |
| Kapacita chlazení (BTU/h) | 9800 |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Pohotovostní příkon (W) | <1 |
| Průtok vzduchu (min-stř-max) | 340-370-400 |
| Hladina hluku (min-max) | 47/50 |
| Otáčky ventilátoru | 3 |
| Příkon (W) | 1000 |
| Jmenovitá frekvence | 50 HzHz |
| Napětí | 220-240v |
| Koeficient energetické účinnosti EER | 46175 |
| Chladicí plyn | R290 |
| Otáčky ventilátoru | 3 |
| Sku | 151457010 |
| Rozměry výrobku | 425x345x700 |
| Hmotnost | 46168 |
| Barevná povrchová úprava | |
| Barva | Bílá |
| Vlastnosti | |
| Pokojový termostat | Ano |
| Kolečka | Ano |
| Rukojeti | Ano |
| Systém recyklace kondenzátu | Ano |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Různé | |
| Délka hadice (mm) | 1250 |
| Držák okénka s jedním/dvojitým otvorem | Ano |
| Funkce | |
| Funkce odvlhčování | Ano |