%
Akčné ponuky na váš e-mailProdukt: Lenovo Legion Pro 5 16IRX9
Part Number: 83DF0033CK
VÝKON | |
---|---|
Procesor | Intel® Core™ i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB |
Grafická Karta | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 140W |
Chipset | Intel® HM770 Chipset |
Pameť | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Pameťové sloty | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
Max. Pameť | Up to 32GB DDR5-5600 offering |
Úložisko | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Podporované Úložisko | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 1TB • M.2 2280 SSD up to 1TB |
Čitačka Karet | Nie |
Optická Mechanika | Nie |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Reproduktory | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
Kamera | FHD 1080p with Privacy Shutter |
Mikrofon | 2x, Array |
Bateria | Integrated 80Wh |
Max. výdrž na baterii | - |
Napájací Adaptér | 300W Slim Tip (3-pin) |
DESIGN | |
Displej | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, Dolby® Vision™, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance |
Dotyková obrazovka | Nie |
Klávesnica | 4-Zone RGB Backlit, Czech / Slovak |
Farba | Onyx Grey |
Materiál | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
Rozmery (ŠxHxV) | 363.4 x 261.75 x 21.99-26.95 mm (14.31 x 10.31 x 0.87-1.06 inches) |
Hmotnost | Around 2.5 kg (5.5 lbs) |
SOFTWARE | |
Operačný systém | Nie |
Dodávaný software | Nie |
KONEKTIVITA | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.2 |
Standartné porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with PD 140W and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
Čitačka otlačkov prstov | Nie |
SERVIS | |
Základná záruka | 2-year, Courier or Carry-in |
Zahrnutý Upgrade | 3Y Courier/Carry In from 2Y Courier/Carry In (CPN)_APOS |
.