%
Akčné ponuky na váš e-mailTechnické špecifikácie | ||
---|---|---|
80PLUS® | Zlato | |
Faktor formy | Intel ATX 12 V | |
Rozmery | 150 mm (š) x 170 mm (d) x 86 mm (v) | |
Informácie o fanúšikoch | Veľkosť ventilátora | 135 mm |
Ovládanie ventilátora | Hybridné ovládanie ventilátora Premium | |
Ložisko ventilátora | Fluidné dynamické ložisko | |
Očakávaná dĺžka života | 50 000 hodín pri 40 °C, 15 - 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu | |
Informácie o kábli | Modularita | Plne modulárne |
Typ kábla | Základná doska, CPU, PCIe - čierne káble SATA, Molex, Floppy - ploché čierne káble | |
Elektrické funkcie | Prevádzková teplota | 0 - 50 °C |
MTBF @ 25 °C, bez. ventilátor | 150 000 hodín | |
Vstup striedavého prúdu | Celý rozsah | |
Ochrana | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Bezpečnosť a životné prostredie | Bezpečnosť a EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC |
Dodržiavanie predpisov v oblasti životného prostredia | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Záruka | 12 rokov |
Výstupný výkon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vstup striedavého prúdu | Napätie: 100 V - 240 V | |||||
Aktuálne: 11 - 5.5 A | ||||||
Frekvencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Výstup DC | Železnica | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximálny výkon | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 A | 3 A | |
125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | |||
Celkový trvalý výkon | 1000 W |
..