%
Akčné ponuky na váš e-mailVÝKON | |
---|---|
Procesor | AMD Ryzen 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
Grafická Karta | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics |
Chipset | AMD SoC Platform |
Paměť | 8GB Soldered LPDDR5-4800 |
Paměťové sloty | 1x soldered na základní desce, žádný slot |
Max. Paměť | 8GB soldered paměť, nerozšířitelná |
Úložiště | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 512GB M.2 2242 SSD |
Slot pro Úložiště | 1x M.2 2242 PCIe® 3.0 x2 slot |
Čtečka Karet | Ne |
Optická Mechanika | Ne |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
Reproduktory | Stereo reproduktory, 1.5W x2, Dolby Audio |
Kamera | HD 720p s Krytkou Kamery |
Mikrofon | 2x |
Baterie | Integrovaná 38Wh |
Max. výdrž na baterii | Modely s 38Wh baterií: MobileMark 2018: až 8.4h Lokální video (1080p) přehrávání@150nitů: až 15.3h |
Napájecí Adaptér | 65W Kulatý konektor (3-pin) |
DESIGN | |
Displej | 14" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |
Dotyková obrazovka | Ne |
Klávesnice | Nepodsvícena, CZ/SK |
Barva | Černá |
Povrchová úprava | Textura |
Materiál | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
Rozměry (ŠxHxV) | 324 x 215 x 19.9 mm (12.75 x 8.46 x 0.78 palců) |
Hmotnost | Od 1.43 kg (3.15 lbs) |
SOFTWARE | |
Operační systém | Windows 11 Pro, CZ / SK / EN |
Dodávaný software | Office zkušební verze |
KONEKTIVITA | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | 11ac 2x2 + BT5.1 |
Standardní porty | 2x USB 3.2 Gen 1 |
ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
Bezpečnostní Chip | Firmware TPM 2.0 |
Čtečka otisků prstů | Ne |
Fyzický zámek | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
Další zabezpečení | Záslepka kamery |
SERVIS | |
Základní záruka | 2 roky v servise |
Zahrnutý Upgrade | Ne |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Přibalené příslušenství | Ne |
CERTIFIKACE | |
Zelená certifikace | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS compliant FSC certified carton |
Ostatní Certifikace | TÜV Rheinland Low Blue Light (Softwarové řešení) |
Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H testy odolnosti - splněno |