%
Akčné ponuky na váš e-mailProdukt: Lenovo Legion 25-10
Part Number: 68C2KAC1EU
| Obraz | |
|---|---|
| Typ LCD Panelu | In-Plane Switching |
| Typ podsvietenia | WLED |
| Povrch dispeju | Anti-glare |
| Veľkosť panela | 24.5" |
| Optimálne rozlišenie | 1920x1080 |
| Oblasť sledovania | 543.7x302.6 mm |
| Pomer strán | 16:9 |
| Doba odozvy | 0.5 ms (MPRT) / 1 ms (Level 4) / 2 ms (Level 3) / 3ms (Level 2) / 4 ms (Level 1) / 6 ms(Off) |
| Jas | 300cd/m2 |
| Obnovovacia frekvencia | 320Hz |
| Kontrastný pomer | 1000:1 |
| Uhol sledovania | 178° / 178° |
| Rozmery | Lowest Position | 557.0 x 214.0 x 379.3 mm (21.93 x 8.43 x 14.93 inches) Highest Position | 557.0 x 214.0 x 514.3 mm (21.93 x 8.43 x 20.25 inches) Unpacked Head Only | 557.0 x 47.2 x 332.1 mm (21.93 x 1.86 x 13.07 inches) |
| Hmotnosť | 3,1 kg |
| Konektivita | |
| Video signál | 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4(HBR3) |
| Audio signál | 1 x Audio Out (3.5 mm) |
| Vybavenie | |
| Reproduktory | Nie |
| Podstavec | |
| Sklopenie | - |
| Vesa | ano (100 x 100 mm) |
| Kensington zámok | Nie |
| Spotreba | |
| Zapnute | 24.5W / 43W (Typ/Max) |
| Pohotovostný režim | <0,5 W |
| Napájanie | Integrated |
| Servis | |
| Záruka | 3 roky |
.