%
Akčné ponuky na váš e-mail Fotoaparát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rozlíšenie | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARAN | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovací systém | Progresívny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť elektronickej uzávierky | Automaticky/manuálne 1/3 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Osvetlenie | 0,005 lux@F1,5 (farebne, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomer S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť osvetlenia | 60 m (196,85 stôp) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládanie zapnutia/vypnutia iluminátora | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo iluminátora | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah otáčania/nakláňania/otáčania | Panoráma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šošovka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ objektívu | Motorizované varifokálne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objímka objektívu | ?14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohnisková | 2,7 mm – 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Clona | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zorné pole | Horizontálne: 100°–28° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládanie dúhovky | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blízka zaostriteľná vzdialenosť | 0,8 m (2,62 stôp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť DORI | Šošovka | Zistiť | Pozorovať | Uznať | Identifikovať | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64 m (209,97 stôp) | 25,6 m (83,99 stôp) | 12,8 m (41,99 stôp) | 6,4 m (21,00 stôp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 212 m (695,54 stôp) | 84,8 m (278,22 stôp) | 42,4 m (139,11 stôp) | 21,2 m (69,55 stôp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentná udalosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Opustený objekt; chýbajúci objekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná mapa | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesionálne, inteligentné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (obvodová ochrana) | Vniknutie, vypínací drôt, rýchly pohyb (tri funkcie podporujú klasifikáciu a presnú detekciu vozidla a človeka); detekcia potulovania, zhromažďovanie ľudí a detekcia parkovania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 3.0 | Menej falošných poplachov, dlhšia detekčná vzdialenosť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekcia tváre | Detekcia tváre; stopa; snímka; optimalizácia snímok; optimálne nahrávanie snímky tváre; vylepšenie tváre; expozícia tváre; extrakcia atribútov tváre vrátane 6 atribútov (pohlavie, vek, okuliare, výrazy, maska a brada) a 8 výrazov (nahnevaný, smutný, znechutený, vystrašený, prekvapený, pokojný, šťastný, zmätený); snímka tváre nastavená ako fotografia tváre alebo jedného palca; stratégie snímok (snímka v reálnom čase, priorita kvality a optimalizačná snímka); filter uhla tváre; nastavenie času optimalizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počítanie ľudí | Podpora počítania zadaného čísla, čísla dovolenky a čísla lístka a zobrazovania a výstupu ročných/mesačných/denných správ. Podpora počítania počtu v oblasti a konfigurácia 4 pravidiel. Spočítajte počet ľudí alebo čas pobytu a prepojte budík. Podpora správy frontov a konfigurácia 4 pravidiel. Spočítajte počet ľudí alebo čas pobytu a prepojte budík. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentné vyhľadávanie | Spolupracujte so Smart NVR na spresňovaní inteligentného vyhľadávania, extrakcii udalostí a zlučovaní videí udalostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresia videa | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (podporované iba vedľajším streamom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentný kodek | Inteligentný H.265+; Inteligentný H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kódovanie AI | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímková frekvencia videa | Hlavný prúd: 2592 × 1944@(1-20 fps)/2688 × 1520@(1-25/30 fps) /1920 × 1080@(1-50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosť streamovania | 3 prúdy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolúcia | 2592 × 1944; 2688 × 1520; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1,3 milióna (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládanie bitovej rýchlosti | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitová rýchlosť videa | H.264: 32 kb/s – 8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deň/noc | Automaticky(ICR)/farebné/čiernobiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prispôsobenie scény (SSA) | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naposledy navštívené produkty ![]() Dahua IPC-HFW5541E-ZE-27135-S3, IP kamera, 5Mpx, Bullet, 1/2.7" CMOS, objektiv 2.7-13.5 mm, IR<60, IP67, IK10 ![]() ASUS LCD 31.5" VG328QA1A 1920x1080 GAMING LED-VA 1ms 300cd REPRO DP HMID USB-HUB VESA 100x100 ![]() Alternatívny toner Xerox HP CF283A pre LJ MFP M125nw, MFP M127fn, MFP M127fw (1.500 s, čierna) ![]() Lexmark 78C2XKE čierna zmluvná tonerová kazeta s mimoriadne vysokou výťažnosťou (8,5k) Na dotaz Prihlásenie |