%
Akčné ponuky na váš e-mailKód Názov | Skylake |
Základné informácie | |
Vertikálny segment | Server |
Číslo procesora | 3104 |
Litografia | 14 nm |
Výkon | |
# jadier | 6 |
# vlákien | 6 |
Základná frekvencia procesora | 1.70 GHz |
Cache | 8.25 MB L3 |
# odkazov UPI | 2 |
TDP | 85 W |
Doplňujúce informácie | |
Dostupné vstavané možnosti | Nie |
Špecifikácie pamäte | |
Maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 768 GB |
Typy pamäte | DDR4-2133 |
Maximálna rýchlosť pamäte | 2133 MHz |
Maximálny počet pamäťových kanálov | 6 |
Podporovaná pamäť ECC‡ | Áno |
Možnosti rozšírenia | |
Škálovateľnosť | 2S |
Revízia PCI Express | 3.0 |
Maximálny počet liniek PCI Express | 48 |
Špecifikácie balenia | |
Podporované zásuvky | FCLGA3647 |
TCASE | 78°C |
Veľkosť balenia | 76.0 mm x 56.5 mm |
Dostupné možnosti s nízkym obsahom halogénov | Pozri MDDS |
Pokročilé technológie | |
Podporovaná pamäť Intel® Optane™ ‡ | Nie |
Technológia Intel® Speed Shift | Áno |
Technológia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Z adresy |
Technológia Intel® Turbo Boost | Nie |
Oprávnenosť platformy Intel® vPro™ ‡ | Áno |
Technológia Intel® Hyper-Threading ‡ | Nie |
Virtualizačná technológia Intel® (VT-x) ‡ | Áno |
Technológia Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Áno |
Intel® VT-x s rozšírenými tabuľkami stránok (EPT) ‡ | Áno |
Intel® TSX-NI | Áno |
Intel® 64 ‡ | Áno |
Rozšírenia súboru inštrukcií | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
# jednotiek AVX-512 FMA | 1 |
Vylepšená technológia Intel SpeedStep® | Áno |
Zariadenie na správu zväzkov Intel® (VMD) | Áno |
Bezpečnosť a spoľahlivosť | |
Nové inštrukcie Intel® AES | Áno |
Technológia Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Áno |
Vypnúť bit ‡ | Áno |
Kontrola vykonávania na základe režimu (MBE) | Áno |
..