%
Akčné ponuky na váš e-mailTento monitor je kompatibilní s technologií HDR 10 – dokáže vykreslit detaily v jasných i tmavých částech obsahu ve vysokém dynamickém rozsahu.
Seznamte se s monitorem UHD 4K HDR
Přirozené barvy a širší pozorovací úhly
Displej LG IPS se pyšní mimořádnou přesností barev, které pokrývají 98% barevného spektra sRGB. Nabízí také širší pozorovací úhly, takže se budete moci barvami kochat skutečně na maximum.
S kalibrací barev
Kalibrace barev pomáhá udržovat přesné barvy na obrazovce a brání postupným změnám, takže zachovává původní zamýšlené barvy.
Čistší a hladší obraz
Technologie Radeon FreeSync™ omezuje trhání a zasekávání obrazu, ke kterému dochází mezi snímkovací frekvencí grafické karty a obnovovací frekvencí monitoru, takže pohyb je plynulejší a při hrách náročných na výkon se méně zasekává.
Jednodušší uživatelské rozhraní
Rozhraní OnScreen Control je jednoduché a intuitivní. Možnosti zobrazení můžete přizpůsobit několika jednoduchými kliknutími.
MONITOR | |
---|---|
Velikost (Inch) | 27" / 68,4 cm |
Rozlišení | 3840 x 2160 |
Typ panelu | IPS |
Poměr stran | 16:9 |
Rozteč pixelů | 0.1554 x 0.1554 mm |
Jas (Min.) | 250cd/m2 |
Jas (Typ.) | 300cd/m2 |
Barevný Gamut (Min.) | sRGB 95% (CIE1931) |
Barevný Gamut (Typ.) | sRGB 98% (CIE1931) |
Hloubka barev (počet barev) | 1.07 miliardy |
Kontrastní rozhraní (Min.) | 700:1 |
Kontrastní rozhraní (Typ.) | 1000:1 |
Reakce | 5ms (GtG at Faster) |
Pozorovací úhel (CR>=10) | 178o (R/L), 178o (U/D) |
Povrchová úprava | Anti-Glare, 3H |
FUNKCE | |
HDR 10 | ANO |
HDR Efekt | ANO |
Color Calibrated | ANO |
Flicker safe | ANO |
Čtecí mod | ANO |
Color Weakness | ANO |
Super Resolution+ | ANO |
RADEON FreeSync™ | ANO |
Black Stabilizer | ANO |
Dynamic Action Sync | ANO |
Smart Energy Saving | ANO |
SW APLIKACE | |
Dual Controller | ANO |
OnScreen Control (LG Screen Manager) | ANO |
PŘIPOJENÍ | |
HDMI | ANO (2ea) |
HDMI (Max. Resolution at Hz) | 3840 x 2160 at 60Hz |
DisplayPort | ANO (1ea) |
DP Version | 45017 |
DP (Max. Resolution at Hz) | 3840 x 2160 at 60Hz |
Headphone out | ANO |
VÝKON | |
Typ | External Power (Adapter) |
AC Input | 100-240 Vac, 50/60 Hz |
Power Consumption (Typ.) | 36W |
Power Consumption (Max.) | 41W |
Power Consumption (Energy Star) | 26W |
Power Consumption (Sleep Mode) | Méňe než 0.5W |
Power Consumption (DC Off) | Méňe než 0.3W |
Energetická třída | G (v rozsahu A až G) |
MECHANIKA | |
Úprava monitoru | Náklon |
Vesa otvory | 100 x 100 mm |
DOPLŇKY | |
HDMI | ANO |
Display Port | ANO |